SIZE AND PROPERTIES JIS STANDARDS : G3444
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
2.0 | 0.972 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
2.0 | 1.24 |
2.3 | 1.41 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
2.3 | 1.80 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
2.3 | 2.29 |
2.5 | 2.48 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
2.3 | 2.63 |
2.5 | 2.84 |
2.8 | 3.16 |
3.2 | 3.58 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
2.3 | 3.30 |
3.2 | 4.52 |
4.0 | 5.57 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
2.8 | 5.08 |
3.2 | 5.77 |
4.0 | 7.13 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
2.8 | 5.96 |
3.2 | 6.78 |
4.0 | 8.39 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
3.2 | 7.76 |
4.0 | 9.63 |
5.0 | 11.90 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
3.2 | 8.77 |
3.5 | 9.56 |
4.5 | 12.2 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
3.6 | 12.1 |
4.0 | 13.4 |
4.5 | 15.0 |
6.0 | 19.8 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
4.5 | 17.80 |
5.0 | 19.80 |
6.0 | 23.60 |
7.1 | 27.70 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
4.5 | 20.70 |
5.3 | 24.20 |
6.0 | 27.30 |
7.0 | 31.70 |
8.2 | 36.90 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
4.5 | 23.50 |
5.8 | 30.10 |
6.0 | 31.10 |
7.0 | 36.10 |
8.0 | 41.10 |
8.2 | 42.10 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
6.0 | 38.70 |
6.6 | 42.40 |
7.0 | 45.00 |
8.0 | 51.20 |
9.0 | 57.30 |
9.3 | 59.20 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
6.0 | 46.20 |
6.9 | 53.00 |
8.0 | 61.30 |
9.0 | 68.70 |
10.3 | 78.30 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
6.4 | 55.10 |
7.9 | 67.70 |
9.0 | 76.90 |
9.5 | 81.10 |
12.0 | 102.00 |
12.7 | 107.00 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
7.9 | 77.60 |
9.0 | 88.20 |
9.5 | 93.00 |
12.0 | 117.00 |
12.7 | 123.00 |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมด