SIZE AND PROPERTIES TIS STANDARDS 107 : 2561
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
2.0 | 0.972 |
2.3 | 1.10 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
2.0 | 1.24 |
2.3 | 1.41 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
2.0 | 1.58 |
2.3 | 1.80 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
2.0 | 2.01 |
2.3 | 2.29 |
3.2 | 3.12 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
2.0 | 2.30 |
2.3 | 2.63 |
3.2 | 3.58 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
2.0 | 2.89 |
2.3 | 3.30 |
3.2 | 4.52 |
4.0 | 5.57 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
2.0 | 3.66 |
2.3 | 4.20 |
3.2 | 5.77 |
4.0 | 7.13 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
2.0 | 4.30 |
2.3 | 4.92 |
3.2 | 6.78 |
4.0 | 8.39 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
3.2 | 7.76 |
4.0 | 9.63 |
4.5 | 10.78 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
2.3 | 6.35 |
3.2 | 8.77 |
4.0 | 10.88 |
4.2 | 11.40 |
4.5 | 12.20 |
5.6 | 15.01 |
6.0 | 16.0 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
3.2 | 10.78 |
4.0 | 13.40 |
4.2 | 14.04 |
4.5 | 15.0 |
5.6 | 18.53 |
6.0 | 19.80 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
3.2 | 12.78 |
4.0 | 15.90 |
4.2 | 16.68 |
4.5 | 17.80 |
5.0 | 19.80 |
5.6 | 22.04 |
6.0 | 23.60 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
5.0 | 22.90 |
7.0 | 31.70 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
6.0 | 31.10 |
8.0 | 41.10 |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมด