-
- HOME
- ABOUT US
- PRODUCTS
- INVESTOR RELATIONS
- STEEL INDUSTRY NEWS
- EVENT
- CONTACT US WooCommerce not Found
- Newsletter
SIZE AND PROPERTIES TIS STANDARDS 107 : 2561
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
1.6 | 1.75 |
2.3 | 2.44 |
3.2 | 3.24 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
1.6 | 2.13 |
2.3 | 2.98 |
3.2 | 3.99 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
1.6 | 2.71 |
2.3 | 3.81 |
3.2 | 5.15 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
1.6 | 2.88 |
2.3 | 4.06 |
3.2 | 5.50 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
1.6 | 3.26 |
2.3 | 4.60 |
3.2 | 6.25 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
1.6 | 3.64 |
2.3 | 5.14 |
3.2 | 7.01 |
4.0 | 8.59 |
4.5 | 9.55 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
2.3 | 6.05 |
3.2 | 8.26 |
4.0 | 10.2 |
4.5 | 11.3 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
2.3 | 6.95 |
3.2 | 9.52 |
4.0 | 11.73 |
4.5 | 13.10 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
2.3 | 6.95 |
3.2 | 9.52 |
4.0 | 11.73 |
4.5 | 13.08 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
4.5 | 16.6 |
6.0 | 21.7 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
4.5 | 20.1 |
6.0 | 26.4 |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า