-
- HOME
- ABOUT US
- PRODUCTS
- INVESTOR RELATIONS
- STEEL INDUSTRY NEWS
- EVENT
- CONTACT US WooCommerce not Found
- Newsletter
SIZE AND PROPERTIES JIS STANDARDS : G3466
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
1.6 | 2.13 |
2.3 | 2.98 |
3.2 | 3.99 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
1.6 | 2.88 |
2.3 | 4.06 |
3.2 | 5.50 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
1.6 | 3.64 |
2.3 | 5.14 |
3.2 | 7.01 |
4.5 | 9.55 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
2.3 | 6.95 |
3.2 | 9.52 |
4.0 | 11.70 |
4.5 | 13.10 |
6.0 | 17.00 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
3.2 | 10.8 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
4.5 | 15.20 |
5.0 | 16.80 |
6.0 | 19.80 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
3.2 | 12.00 |
4.5 | 16.60 |
6.0 | 21.70 |
9.0 | 31.10 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
4.5 | 20.10 |
6.0 | 26.40 |
9.0 | 38.20 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
4.5 | 20.10 |
6.0 | 26.40 |
9.0 | 38.20 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
6.0 | 35.80 |
9.0 | 52.30 |
12.0 | 67.90 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
6.0 | 45.20 |
9.0 | 66.50 |
12.0 | 86.80 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
6.0 | 45.20 |
9.0 | 66.50 |
12.0 | 86.80 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
6.0 | 54.70 |
9.0 | 80.60 |
12.0 | 106.00 |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า