-
- HOME
- ABOUT US
- PRODUCTS
- INVESTOR RELATIONS
- STEEL INDUSTRY NEWS
- EVENT
- CONTACT US WooCommerce not Found
- Newsletter
SIZE AND PROPERTIES
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
0.9 | 0.66 |
1.0 | 0.73 |
1.2 | 0.80 |
1.4 | 0.95 |
1.6 | 1.10 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
0.9 | 0.85 |
1.0 | 0.95 |
1.2 | 1.04 |
1.4 | 1.23 |
1.6 | 1.42 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
0.9 | 1.01 |
1.0 | 1.13 |
1.2 | 1.24 |
1.4 | 1.46 |
1.6 | 1.69 |
1.8 | 2.02 |
2.1 | 2.36 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
1.2 | 1.68 |
1.4 | 1.90 |
1.6 | 2.26 |
1.8 | 2.63 |
2.1 | 3.07 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
1.4 | 2.92 |
1.6 | 3.37 |
1.8 | 4.04 |
2.1 | 4.72 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
1.8 | 5.46 |
2.1 | 6.36 |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า