-
- HOME
- ABOUT US
- PRODUCTS
- INVESTOR RELATIONS
- STEEL INDUSTRY NEWS
- EVENT
- CONTACT US WooCommerce not Found
- Newsletter
SIZE AND PROPERTIES IN JIS STANDARDS : G3466
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
1.6 | 1.88 |
2.3 | 2.62 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
1.6 | 2.38 |
2.3 | 3.34 |
3.2 | 4.50 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
1.6 | 2.88 |
2.3 | 4.06 |
3.2 | 5.50 |
4.5 | 9.55 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
1.6 | 3.64 |
2.3 | 5.14 |
3.2 | 7.01 |
4.5 | 9.55 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
2.3 | 5.50 |
3.2 | 7.51 |
4.5 | 10.30 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
2.3 | 6.23 |
3.2 | 8.51 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
2.3 | 6.95 |
3.2 | 9.52 |
4.0 | 11.70 |
4.5 | 13.10 |
6.0 | 17.00 |
9.0 | 24.10 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
3.2 | 12.00 |
4.5 | 16.60 |
5.0 | 18.30 |
6.0 | 21.70 |
9.0 | 31.10 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
4.5 | 20.10 |
5.0 | 22.30 |
6.0 | 26.40 |
9.0 | 38.20 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
4.5 | 23.70 |
5.0 | 26.20 |
6.0 | 31.10 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
4.6 | 27.20 |
6.0 | 35.80 |
8.0 | 46.90 |
9.0 | 52.30 |
12.0 | 67.90 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
5.0 | 38.00 |
6.0 | 45.20 |
8.0 | 59.50 |
9.0 | 66.50 |
12.0 | 86.80 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
4.5 | 41.30 |
6.0 | 54.70 |
9.0 | 80.60 |
12.0 | 106.00 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
9.0 | 94.70 |
12.0 | 124.00 |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า