-
- HOME
- ABOUT US
- PRODUCTS
- INVESTOR RELATIONS
- STEEL INDUSTRY NEWS
- EVENT
- CONTACT US WooCommerce not Found
- Newsletter
SIZE AND PROPERTIES IN TIS STANDARDS 107 : 2561
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
1.6 | 1.12 |
2.0 | 1.36 |
2.3 | 1.53 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
1.6 | 1.48 |
2.3 | 2.04 |
3.2 | 2.69 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
1.6 | 1.78 |
2.3 | 2.47 |
3.2 | 3.29 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
1.6 | 2.38 |
2.3 | 3.34 |
3.2 | 4.50 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
2.3 | 4.06 |
3.2 | 5.50 |
4.0 | 6.71 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
1.6 | 3.64 |
2.3 | 5.14 |
3.2 | 7.01 |
4.0 | 8.59 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
1.6 | 4.39 |
2.3 | 6.23 |
3.2 | 8.51 |
4.0 | 10.48 |
4.5 | 11.67 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
2.3 | 6.95 |
3.2 | 9.52 |
4.0 | 11.7 |
4.5 | 13.1 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
4.5 | 20.1 |
6.0 | 26.4 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
4.5 | 23.70 |
6.0 | 31.10 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
6.0 | 35.80 |
8.0 | 46.90 |
9.0 | 52.30 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
6.0 | 45.20 |
8.0 | 59.20 |
9.0 | 66.50 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
6.0 | 54.70 |
9.0 | 80.60 |
12.0 | 106.00 |
Thickness | Weight |
mm. | kg/m |
9.0 | 94.70 |
12.0 | 124.00 |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า